Червоний чай
Назва | Ціна | Локація | Дата | Опис | Наявність | |
---|---|---|---|---|---|---|
R-2 | Сяо Чжун | 50 г./12$ | Тунму Гуань | очікуємо у серпні | ||
R-3 | Золоті Брови / JJM | 50 г./12$ | 2025 | + | ||
R-10 | Фиолетовый Ци | 10$/50 г. | Да Сюэ Шань | 2025 | + | |
R-12 | Соснові Голки | 8$/50 г. | Маденг | 2025 | + | |
Грильяж | 10$/50 г. | Айлао Шань | 2025/04/12 | Гу Шу Хун Ча | + | |
R-16 | Велика Золота брунька | 10$/50 г. | Фенцін | 2025 | + | |
R-17 | Авторський червоний чай із Фенціна | 13$/50 г. | Фенцін | 2025 | + | |
R-24 | Золотий Равлик | 50 г./10$ | Фенцін | 2025 | + | |
R-27 | Шайхун із Фенціна | 10$/50 г. | Фенцін | 2025 | + | |
R-30 | Тань Ян Гунфу / Классический | 8$/50 г. | Тань Ян /Фуцзянь | 2025 | очікуємо у серпні | |
R-32 | Тань Ян Гунфу / Персиковий сад | 10$/50 г. | Тань Ян /Фуцзянь | 2025 | очікуємо у серпні | |
R-37 | Тань Ян Гунфу / на кожен день | 50 г./6$ | Тань Ян /Фуцзянь | 2025 | очікуємо у серпні | |
RW-4 | Дикі Дерева / Гірка сортність | 50 г./12$ | Айлао Шань | 2025 | + | |
RW-6 | Дикі Дерева / Солодка сортність | 50 г./12$ | Айлао Шань | 2024 | + | |
RW-8 | Дикі Дерева / Солодка сортність | 50 г./14$ | Да Сюэ Шань | 2024 | + | |
RW-9 | Дикі Дерева / Солодка сортність / Поодиноке дерево | 25 г./9$ | Айлао Шань | 2025 | Чай з цього дерева має більш солодкий смак | перша партія закінчилася, очікуємо у серпні |
RW-10 | Дикі Дерева / Солодка сортність / Поодиноке дерево | 25 г./10$ | Да Сюэ Шань | 2025 | Чай з цього дерева має унікальний смак і аромат чорної смородини. | + |
Білий чай
Назва | Ціна | Локація | Дата | Опис | Наявність | |
---|---|---|---|---|---|---|
W-7 | юннанський бруньковий зі старих дерев | 50 г./12$ | Айлао Шань | 2025 | ||
W-8 | Бай Му Дань (Біла півонія) | 50 г./9$ | Фудін | 2025 | Перша партія закінчилася Очікуємо наступну у серпні | |
W-14 | Срібні голки зі старих дерев з Фудіна | 25 г./8$ | Фудін | 2024 | Більшість чаїв зі старих дерев виробляється у провінції Юньнань, але в Фудинські (Фуцзянь) білі чаї теж роблять із сировини з місцевих старих чайних дерев, хоча їх набагато менше, ніж у Юньнані. Це один із таких чаїв від місцевих фермерів. | + |
W-18 | "Різноцвіття" | 50 г./12$ | Айлао Шань | 2024 | Чай з диких дерев гіркої сортності. Зазвичай, дикі чаї і, тим більше дикої сортності, не відрізняються великим діапазоном смаків та ароматів – цей чай виняток. Тут і полин і ромашка, доошне соняшникова олія, фінік, малина... | + |
W-19 | "Заповіт предків" | 50 г. /12$ | Айлао Шань | 2025 | Цей білий чай зроблений з використанням методу часткової ферментації, даний метод є прародителям сучасного виробництва білого чаю. Під час зав'ялювання чай розкладається більш товстим шаром, через що він довше залишається вологим і при дії температури відбувається часткова фермерація. У смаку та ароматі: лугові трави, зерно, винне сусло, шипшина, прянощі | + |
W-20 | Біле Місячне Світло (Новинка) | 50 г./8$ | Цзінмай | 2025 | Сировина: Да Шу(кущі 100 років) | |
W-21 | Білий чай зі старих дерев (Новинка) | 50 г. /10$ | Цзінмай | 2025 | Сировина: Гу Шу (Дерева близько 150 років) |
Шу Пуер
Назва | Ціна | Локація | Дата | Опис | Наявність | |
---|---|---|---|---|---|---|
V-93 | 100 г./20$ | 2010 | Перша партія | + | ||
V-93 | 100 г./20$ | 2010 | Друга партія | + | ||
SHU-27 | Аромат рису | 50 г./ 8$ | 2023 | + | ||
SHU-33 | 50 г./ 8$ | Айлао Шань | 2009 | + | ||
SHU-34 | Ароматна груша (Новинка) | 50 г./10$ | Цзянь Цзя Джай | 2017 | Даний чай зроблений з моно сировини зібраного з одного саду, де ростуть чайні дерева віком 100-120 років (Да Шу). Багатий смаком та ароматом чай, у смаку присутні грушеві ноти. | + |
SHU-35 | (Новинка) | 50 г./ 9$ | Цзінмай | 2020 | Цей чай є блендом із саду з Гу Шу деревами (100 років) з додаванням Гу Шу сировини (150 років). | + |
Шен пуер
Назва | Ціна | Локація | Дата | Опис | Наявність | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тайванські улуни
Назва | Ціна | Локація | Дата | Опис | Наявність | |
---|---|---|---|---|---|---|
Уішаньські улуни
Назва | Ціна | Локація | Дата | Опис | Наявність | |
---|---|---|---|---|---|---|
Гуандунські улуни
Назва | Ціна | Локація | Дата | Опис | Наявність | |
---|---|---|---|---|---|---|
Зелений чай
Назва | Ціна | Локація | Дата | Опис | Наявність | |
---|---|---|---|---|---|---|
Люань Хэй Ча
Назва | Ціна | Дата | Опис | Наявність | |
---|---|---|---|---|---|
L-1 | Люань Хей Ча Преміум | 2018 | Перебрали кілька варіантів – вразив лише цей | + |